Блуза шифон стрейч 100%П/Э, Брюки костюмно-плательного ассортимента «зара» 95%П/Э, 5%эластан
Кардиган прямого силуэта, декорированный съёмным цветком. Распашной без застёжки, по линии талии кулиса с завязкой регулируемая степень прилегания. Вдоль середины переда, горловине переда, спинки планка (отделочная ткань трикотажное полотно). Перед с нагрудными выточками. Рукава втачные, одношовные, длинные, понизу с притачными манжетами.
Брюки длинные, со сгибом, на притачном поясе по боковым на резинке, застежка типа «гульфик» на молнию, и петлю, пуговицу по поясу. Передние части с имитацией боковых косых карманов. Задние части с талевыми выточками.
состав ткани
Ткань трик. полот. Кардиган 66%вискоза, 30%нейлон, 4%спандекс
тип одежды
Модель №2163
Изделие в готовом виде должно соответствовать измерениям, указанным в таблице.
№ п/п | Наименование измерения | Размеры, см | Отклонение,+,- см | ||||
Обхват бюста | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
Обхват бедер | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | |||
Кардиган |
|
|
|
| |||
1 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 71 | 71 | 71 | 71 | +/-1,0 | |
2 | Ширина изделия (на уровне глубины проймы) ½ | 55 | 57 | 59 | 61 | +/-1,0 | |
3 | Ширина спинки | 41,5 | 41,5 | 42,5 | 42,5 | +/-0,5 | |
4 | Ширина переда | 37 | 37 | 39 | 39 | +/-0,5 | |
5 | Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | +/-1,0 | |
| Ширина рукава(на уровне глубины проймы) 1/2 | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 20,9 |
| |
| Ширина рукава(по линии низа)1/2 | 14,8 | 14,8 | 15,2 | 15,2 |
| |
6 | Ширина плеча | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,4 | 0 | |
7 | Ширина изделия (по линии талии) ½ | 54 | 56 | 58 | 60 | +/-0,5 | |
8 | Ширина изделия (по линии бедер) ½ | 60 | 62 | 64 | 66 | +/-1 | |
9 | Длина входа в карман |
|
|
|
| 0 | |
|
|
|
|
|
| ||
| Брюки |
|
|
|
|
| |
1 | Длина брюк от талии по боковому шву | 101 | 101,5 | 102 | 102,5 | +/-1,0 | |
2 | Ширина брюк (по линии бедер) ½ | 56 | 58 | 60 | 62 | +/-1,0 | |
3 | Ширина брюки (по линии талии) ½ макс | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | +/-1,0 | |
4 | Длина брюк (по шаговому) | 74 | 74 | 74 | 74 | +/-1,0 | |
5 | Ширина брюк (по линии низа) ½ | 18 | 19 | 20 | 21 | +/-1,0 | |
6 | Ширина брюк (по линии шага) ½ | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | +/-1,0 | |
|
|
|
|
|
|
| |
| Блуза |
|
|
|
|
| |
1 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 60,5 | +/-1,0 | |
2 | Ширина изделия (на уровне глубины проймы) ½ | 54 | 56 | 58 | 60 | +/-1,0 | |
3 | Ширина спинки | 38,5 | 38,5 | 40,5 | 40,5 | +/-0,5 | |
4 | Ширина переда | 37 | 37 | 39 | 39 | +/-0,5 | |
5 | Ширина изделия (по линии талии) ½ | 54 | 56 | 58 | 60 | +/-1,0 | |
6 | Ширина изделия (по линии бедер) ½ | 57 | 59 | 61 | 63 | +/-0,5 | |
7 | Ширина плеча | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | +/-0,5 | |
8 | Длина рукава |
|
|
|
| +/-1,0 | |
9 | Ширина рукава ½ |
|
|
|
| +/-0,5 | |
Внимание! Цвет изделия может отличаться по тону в зависимости от настроек вашего устройства.