Блуза плательно-блузочного ассортимента «креп» 70%П/Э, 25%вискоза, 5%спандекс
Брюки костюмно-плательного ассортимента «зара» 95%П/Э, 5%эластан
Комплект женский 3-х предметный состоит из кардигана, блузы и брюк.
Кардиган прямого силуэта, распашной без застёжки, по боковым разрезы. Перед с нагрудными выточками и накладными карманами (левый декорирован нашивкой). Рукава втачные, одношовные, длиной ¾, понизу с притачными манжетами.
Блуза полуприлегающего силуэта, по переду с нагрудными выточками, с фигурной линией низа.
Брюки длинные, со сгибом, на притачном поясе по боковым на резинке, застежка типа «гульфик» на тесьму-молнию, и петлю и пуговицу по поясу. Передние части с имитацией боковых косых карманов. Задние части с талевыми выточками.
состав ткани
Ткань Кардиган трикотажное полотно 68%вискоза, 30%нейлон, 2%спандекс
тип одежды
Модель №2161
Изделие в готовом виде должно соответствовать измерениям, указанным в таблице.
№ п/п | Наименование измерения | Размеры, см | Отклонение,+,- см | ||||
Обхват бюста | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
Обхват бедер | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | |||
Кардиган |
|
|
|
| |||
1 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 72 | 72 | 72 | 72 | +/-1,0 | |
2 | Ширина изделия (на уровне глубины проймы) ½ | 55 | 57 | 59 | 61 | +/-1,0 | |
3 | Ширина спинки | 40,5 | 40,5 | 42,5 | 42,5 | +/-0,5 | |
4 | Ширина переда | 37 | 37 | 39 | 39 | +/-0,5 | |
5 | Длина рукава | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | +/-1,0 | |
| Ширина рукава(на уровне глубины проймы) 1/2 | 19 | 19,7 | 20,4 | 21,1 |
| |
| Ширина рукава(по линии низа)1/2 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 |
| |
6 | Ширина плеча | 11 | 11 | 11,2 | 11,2 | 0 | |
7 | Ширина изделия (по линии талии) ½ | 56 | 58 | 60 | 62 | +/-0,5 | |
8 | Ширина изделия (по линии бедер) ½ | 60 | 62 | 64 | 66 | +/-1 | |
9 | Длина входа в карман | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
|
|
|
|
|
| ||
| Брюки |
|
|
|
|
| |
1 | Длина брюк от талии по боковому шву | 99,5 | 100 | 100,5 | 101 | +/-1,0 | |
2 | Ширина брюк (по линии бедер) ½ | 55 | 57 | 59 | 61 | +/-1,0 | |
3 | Ширина брюки (по линии талии) ½ макс | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | +/-1,0 | |
4 | Длина брюк (по шаговому) | 73 | 73 | 73 | 73 | +/-1,0 | |
5 | Ширина брюк (по линии низа) ½ | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | +/-1,0 | |
6 | Ширина брюк (по линии шага) ½ | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | +/-1,0 | |
|
|
|
|
|
|
| |
| Блуза |
|
|
|
|
| |
1 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 59 | 59 | 62 | 62 | +/-1,0 | |
2 | Ширина изделия (на уровне глубины проймы) ½ | 54 | 56 | 58 | 60 | +/-1,0 | |
3 | Ширина спинки | 39 | 40 | 41 | 42 | +/-0,5 | |
4 | Ширина переда | 36 | 37 | 38 | 39 | +/-0,5 | |
5 | Ширина изделия (по линии талии) ½ | 54 | 56 | 58 | 60 | +/-1,0 | |
6 | Ширина изделия (по линии бедер) ½ | 58 | 60 | 62 | 64 | +/-0,5 | |
7 | Ширина плеча | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | +/-0,5 | |
8 | Длина рукава |
|
|
|
| +/-1,0 | |
9 | Ширина рукава ½ |
|
|
|
| +/-0,5 | |
Внимание! Цвет изделия может отличаться по тону в зависимости от настроек вашего устройства.